Subfunções
Regra do sistema original: SEM TELA no original: SubFuncaoAdmin comentado.
| Código | Subfunção | Ativa |
|---|---|---|
| 121 | Planejamento e Orçamento | sim |
| 122 | Administração Geral | sim |
| 123 | Administração Financeira | sim |
| 124 | Controle Interno | sim |
| 125 | Normatização e Fiscalização | sim |
| 126 | Tecnologia da Informação | sim |
| 127 | Ordenamento Territorial | sim |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | sim |
| 129 | Administração de Receitas | sim |
| 131 | Comunicação Social | sim |
| 181 | Policiamento | sim |
| 182 | Defesa Civil | sim |
| 183 | Informação e Inteligência | sim |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | sim |
| 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | sim |
| 244 | Assistência Comunitária | sim |
| 245 | Serviços Socioassistenciais | sim |
| 271 | Previdência Básica | sim |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | sim |
| 301 | Atenção Básica | sim |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | sim |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | sim |
| 304 | Vigilância Sanitária | sim |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | sim |
| 306 | Alimentação e Nutrição | sim |
página 1 de 4