Órgãos
Regra do sistema original: OrgaoAdmin: has_add_permission=False, has_delete_permission=False, codigo/nome readonly.
| Código | Nome | Ativo | Ações |
|---|---|---|---|
| 09000 | GOVERNADORIA | sim | |
| 10000 | GOVERNADORIA - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 11000 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO | sim | |
| 13000 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | sim | |
| 14000 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 17000 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA | sim | |
| 18000 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 19000 | SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | sim | |
| 20000 | SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 23000 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | sim | |
| 24000 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 25000 | SECRETARIA DA FAZENDA | sim | |
| 26000 | SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADE VINCULADAS | sim | |
| 27000 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES | sim | |
| 28000 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 29000 | SECRETARIA DA SAÚDE | sim | |
| 30000 | SECRETARIA DA SAÚDE - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 31000 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | sim | |
| 32000 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 33000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA | sim | |
| 34000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 37000 | SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | sim | |
| 38000 | SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - ENTIDADES VINCULADAS | sim | |
| 39000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | sim | |
| 40000 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - ENTIDADES VINCULADAS | sim |
página 1 de 2