Despesas Previstas
Regra do sistema original: Inline do Quadro; add/delete e edição exigem a permissão `diaria.gestor_sistema`. Sem autenticação nesta API, fica somente leitura.
| # | Quadro | Fonte | Valor Previsto |
|---|---|---|---|
| 952 | 117 | 19 | R$ 1.259.081.672,00 |
| 16.654 | 3.117 | 41 | R$ 1.108.072.863,00 |
| 17.450 | 3.285 | 47 | R$ 936.174.329,00 |
| 5.994 | 1.112 | 47 | R$ 905.821.691,00 |
| 14.500 | 2.709 | 47 | R$ 889.176.349,00 |
| 20.431 | 3.733 | 47 | R$ 884.529.830,00 |
| 10.331 | 1.968 | 47 | R$ 808.471.522,00 |
| 13.007 | 2.497 | 78 | R$ 677.000.000,00 |
| 11.566 | 2.227 | 78 | R$ 647.835.426,00 |
| 22.319 | 4.079 | 41 | R$ 635.965.249,00 |
| 21.271 | 3.894 | 78 | R$ 625.000.000,00 |
| 606 | 85 | 10 | R$ 613.370.000,00 |
| 22.772 | 4.169 | 41 | R$ 605.197.109,00 |
| 7.411 | 1.396 | 78 | R$ 600.000.000,00 |
| 18.292 | 3.347 | 78 | R$ 565.662.516,00 |
| 20.463 | 3.741 | 126 | R$ 509.330.181,00 |
| 20.016 | 3.662 | 64 | R$ 500.739.200,00 |
| 16.752 | 3.142 | 41 | R$ 482.100.049,00 |
| 19.751 | 3.606 | 41 | R$ 432.292.280,00 |
| 10.896 | 2.096 | 41 | R$ 422.259.517,00 |
| 12.842 | 2.459 | 41 | R$ 415.381.930,00 |
| 6.171 | 1.154 | 60 | R$ 400.000.000,00 |
| 18.793 | 3.441 | 71 | R$ 381.542.335,00 |
| 9.596 | 1.809 | 71 | R$ 380.000.000,00 |
| 1.645 | 275 | 1 | R$ 370.738.328,00 |
página 1 de 793