Programas de Governo
Regra do sistema original: SEM TELA no original: ProgramaAdmin comentado.
| Código | Programa | Ativo |
|---|---|---|
| 1100 | Manutenção e Gestão do Poder Executivo | sim |
| 1146 | Reserva de Contingência | sim |
| 1147 | Agricultura Familiar | sim |
| 1148 | Desenvolvimento Agropecuário | sim |
| 1149 | Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos | sim |
| 1150 | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | sim |
| 1151 | Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação | sim |
| 1151 | Desenvolvimento Regional e Urbano | sim |
| 1152 | Infraestrutura e Logística | sim |
| 1152 | Transporte e Logística | sim |
| 1153 | Infraestrutura Pública | sim |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo | sim |
| 1155 | Industria, Comércio, Serviços, Mineração | sim |
| 1156 | Educação de Qualidade e Formação Cidadã | sim |
| 1156 | Fortalecimento da Educação | sim |
| 1157 | Educação Tecnológica, Profissional e Superior | sim |
| 1158 | Cultura | sim |
| 1159 | Ciência, Tecnologia e Inovação | sim |
| 1160 | Segurança Cidadã | sim |
| 1161 | Assistência Social | sim |
| 1162 | Trabalho e Mercado | sim |
| 1163 | Juventude, Esporte e Lazer | sim |
| 1164 | Direitos Humanos | sim |
| 1165 | TO cuidando da Saúde | sim |
| 1165 | Integração de Ações e Serviços de Saúde | sim |
página 1 de 2