Concessões de bolsa
Quem recebe, de qual edital, quanto por parcela e por quantos meses.
Concessões
6
Soma das parcelas
R$ 6.200,00
por mês, somando o valor individual de cada bolsista
Sem parcela agendada
0
concessão deferida sem remessa marcada não paga ninguém
Sem termo de outorga
0
Bolsistas
6 concessão(ões)| Bolsista | Edital / modalidade | Parcela | Meses | Total da bolsa | Situação | Parcelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Queiroz (DEMO)***.753.486-** | PPSUS 2025/2026 (DEMO) Iniciação Científica · Palmas | R$ 1.500,00 | 24 | R$ 36.000,00 | DEFERIDO | 1 |
| Elisa Ramos (DEMO)CPF ausente | PPSUS 2025/2026 (DEMO) Iniciação Científica · Palmas | R$ 1.500,00 | 24 | R$ 36.000,00 | DEFERIDO | 1 |
| Diego Marinho (DEMO)***.654.987-** | PIBIC 2026 (DEMO) Monitoria · Palmas | R$ 800,00 | 12 | R$ 9.600,00 | DEFERIDO | 4 |
| Carla Nogueira (DEMO)***.789.123-** | PIBIC 2026 (DEMO) Extensão · Palmas | R$ 800,00 | 12 | R$ 9.600,00 | DEFERIDO | 4 |
| Bruno Tavares (DEMO)***.654.321-** | PIBIC 2026 (DEMO) Iniciação Científica · Palmas | R$ 800,00 | 12 | R$ 9.600,00 | DEFERIDO | 4 |
| Marina Alencar (DEMO)***.345.678-** | PIBIC 2026 (DEMO) Iniciação Científica · Palmas | R$ 800,00 | 12 | R$ 9.600,00 | DEFERIDO | 4 |
InscricoesFavorecidos é a concessão propriamente dita: liga o favorecido a uma inscrição, com a modalidade e o valor da parcela. É o elo entre a inscrição da instituição e o pagamento ao bolsista.
Agenda de remessas
uma linha por parcela do lote, não por bolsistaGranularidade diferente da tabela acima. Cada linha é a remessa de uma inscrição inteira; o valor é a soma dos bolsistas daquele lote. Somar esta coluna com a de cima conta o mesmo dinheiro duas vezes.
| Inscrição | Parcela | Pagamento | Valor do lote | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INS-2026/12 | 1 | 20/09/2026 fim de semana | R$ 3.000,00 | agendada |
| INS007 | 1 | 05/07/2026 fim de semana | R$ 3.200,00 | remessa gerada |
| INS007 | 2 | 05/08/2026 | R$ 3.200,00 | remessa gerada |
| INS007 | 3 | 05/09/2026 fim de semana | R$ 3.200,00 | vencida sem gerarRemessa não gerada: conta bancária de bolsista sem banco válido |
| INS007 | 4 | 05/10/2026 | R$ 3.200,00 | agendada |