Fontes de Pagamento
Regra do sistema original: FontePagamentoAdmin: sem add, sem delete; editáveis `ativa` e `tipoRecurso`.
| Código | Descrição | Exercício | Tipo | Ativa | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Assistência Farmacêutica | 246 | 1 | sim | |
| — | Assistência Médica | 242 | 1 | sim | |
| — | Atenção Básica | 247 | 1 | sim | |
| — | Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro | 420 | 1 | sim | |
| — | Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário | 410 | 1 | sim | |
| — | Contrapartida | 3.103 | 1 | sim | |
| — | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 610 | 1 | sim | |
| — | Cota-Parte de Compensações Financeiras | 235 | 1 | sim | |
| — | Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 214 | 1 | sim | |
| — | Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP | 210 | 1 | sim | |
| — | Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 217 | 1 | sim | |
| — | Doação | 5.236 | 1 | sim | |
| — | Fundo Penitenciário | 239 | 1 | sim | |
| — | Gestão do SUS | 248 | 1 | sim | |
| — | ICMS - FECOEP | 238 | 1 | sim | |
| — | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 250 | 1 | sim | |
| — | Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas | 228 | 1 | sim | |
| — | Recursos Próprios | 240 | 1 | sim | |
| — | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 930 | 1 | sim | |
| — | Recursos de Convênios Federais | 225 | 1 | sim | |
| — | Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada | 223 | 1 | sim | |
| — | Recursos de Operação de Crédito | 4.920 | 1 | sim | |
| — | Recursos do Fundo de Amparo ao Tabalhador - FAT | 232 | 1 | sim | |
| — | Recursos do Fundo de Segurança Pública | 231 | 1 | sim | |
| — | Recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde / ASPS | 102 | 1 | sim |
página 1 de 6